St. Andrews Jubilee Course

Ut | Gul | Par | SI | Inn | Gul | Par | SI | |||
Willie Auchterl. | 337 | 4 | 6 | ..... | 10 | Spires | 403 | 4 | 5 | |
2 | Whinny Knowe | 352 | 4 | 13 | 11 | Treble-One | 488 | 5 | 11 | |
3 | The Skelp | 524 | 5 | 3 | 12 | The Butts | 516 | 5 | 4 | |
4 | Crossgate | 349 | 4 | 12 | 13 | Hale Bopp | 176 | 3 | 17 | |
5 | Hackie's Barra' | 141 | 3 | 18 | 14 | Willie Whitelaw | 423 | 4 | 9 | |
6 | Playfair | 480 | 5 | 1 | 15 | Steel's Gem | 346 | 4 | 2 | |
7 | Ayton | 341 | 4 | 10 | 16 | Freddie Tait | 418 | 4 | 14 | |
8 | Eden's Edge | 344 | 4 | 8 | 17 | Ladyhead | 199 | 3 | 7 | |
9 | Windy Tap | 182 | 3 | 15 | 18 | Honeyman's Hw | 405 | 4 | 16 |
Etter runden, vil vi få en omvisning på den kanskje mest berømte banen på St. Andrews, Old Course. Middag serveres på Dunvegan Hotel i St. Andrews fra kl 18:30.
0 Comments:
Legg inn en kommentar
<< Home