Premieseremoni i solnedgang
Juryens hederspris tilfalt denne gang Steinar, som nesten uten untak bruker å regnes med i toppen av enhver TGA. Til tross for særs vekslende spill i helgens mesterskapsturnering, holdt han vitterligen humøret bemer-kelsesverdig høyt oppe. At hans scorekort forsvant på mystisk vis umiddelbart etter avsluttet runde, føres bare på konto for pussige hendelser i kampens hete. Vi gratulerer dem begge med innsatsen!
Plass | Navn | Hjemmeklubb | Handicap | Stableford |
---|---|---|---|---|
1 | Halvor | Nordsjø golfklubb | 24,0 | 36 (par) |
T2 | Øystein | Tyrifjord golfklubb | 26,7 | 35 |
T2 | Trond | Holtsmark golfklubb | 21,8 | 35 |
4 | Per Anders | Tyrifjord golfklubb | 28,0 | 34 |
5 | Dag-Atle | Oppegård golfklubb | 13,6 | 33 |
T6 | Preben | Holtsmark golfklubb | 25,2 | 20 |
T6 | Hans Jørgen | Grini golfklubb | 35,0 | 20 |
T6 | Steinar | Salten golfklubb | 21,9 | 20 |
Mens guttene i tur og orden fikk stasjet og shinet opp sitt velfri-sterte ytre, bød Per Anders på medbrakt snacks og pilsnerøl
Vi var klare for Fredrikstad!!!
0 Comments:
Legg inn en kommentar
<< Home